當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 層析柱 > 中壓/中高壓層析柱 > LG固定柱長層析柱(螺紋)
簡要描述:固定柱長層析柱(螺紋)是根據(jù)要分離的植物有效成份(多糖類,皂苷類,黃酮類,生物堿等)、化工中間體(氨基酸,蛋白質(zhì),核酸,抗生素,維生素等)、活性物質(zhì)等物質(zhì)與層析柱內(nèi)的不同填料(大孔樹脂、離子交換樹脂,凝膠,硅膠,纖維類等填料)。
詳細(xì)介紹
固定柱長層析柱(螺紋)是根據(jù)要分離的植物有效成份(多糖類,皂苷類,黃酮類,生物堿等)、化工中間體(氨基酸,蛋白質(zhì),核酸,抗生素,維生素等)、活性物質(zhì)等物質(zhì)與層析柱內(nèi)的不同填料(大孔樹脂、離子交換樹脂,凝膠,硅膠,纖維類等填料):
一、在不同的親和度,
二、在不同濃度的酸堿液下,
三、在不同的極性溶液下,
四、在不同的壓力和流速下
有層次的分開不同類別或不同成份,而得到計(jì)劃有效組份或成分
固定柱長層析柱(螺紋)參數(shù)規(guī)格:
螺紋口中壓層析柱 | 無夾套 | |||||
內(nèi)徑(mm) | 耐壓 | 柱長(mm) | 柱體積 | 貨號(玻璃) | 耐有機(jī)溶劑貨號(玻璃) | 貨號(PMMA) |
(bar) | (mL) | |||||
5 | 5 | 100 | 1.96 | LG5100 | LG5100N | LG5100A |
5 | 200 | 3.9 | LG5200 | LG5200N | LG5200A | |
5 | 300 | 5.9 | LG5300 | LG5300N | LG5300A | |
5 | 400 | 7.8 | LG5400 | LG5400N | LG5400A | |
5 | 500 | 9.8 | LG5500 | LG5500N | LG5500A | |
5 | 600 | 11.8 | LG5600 | LG5600N | LG5600A | |
5 | 700 | 13.7 | LG5700 | LG5700N | LG5700A | |
5 | 800 | 15.7 | LG5800 | LG5800N | LG5800A | |
5 | 900 | 17.6 | LG5900 | LG5900N | LG5900A | |
5 | 1000 | 19.6 | LG51000 | LG51000N | LG51000A | |
8 | 5 | 100 | 5 | LG8100 | LG8100N | LG8100A |
8 | 200 | 10 | LG8200 | LG8200N | LG8200A | |
8 | 300 | 15 | LG8300 | LG8300N | LG8300A | |
8 | 400 | 20 | LG8400 | LG8400N | LG8400A | |
8 | 500 | 25 | LG8500 | LG8500N | LG8500A | |
8 | 600 | 30 | LG8600 | LG8600N | LG8600A | |
8 | 700 | 35 | LG8700 | LG8700N | LG8700A | |
8 | 800 | 40 | LG8800 | LG8800N | LG8800A | |
8 | 900 | 45 | LG8900 | LG8900N | LG8900A | |
8 | 1000 | 50 | LG81000 | LG81000N | LG81000A | |
10 | 7 | 100 | 7.8 | LG10100 | LG10100N | LG10100A |
10 | 200 | 15 | LG10200 | LG10200N | LG10200A | |
10 | 300 | 23 | LG10300 | LG10300N | LG10300A | |
10 | 400 | 31 | LG10400 | LG10400N | LG10400A | |
10 | 500 | 39 | LG10500 | LG10500N | LG10500A | |
10 | 600 | 47 | LG10600 | LG10600N | LG10600A | |
10 | 700 | 54 | LG10700 | LG10700N | LG10700A | |
10 | 800 | 62 | LG10800 | LG10800N | LG10800A | |
10 | 900 | 70 | LG10900 | LG10900N | LG10900A | |
10 | 1000 | 78 | LG101000 | LG101000N | LG101000A | |
15 | 7 | 100 | 17 | LG15100 | LG15100N | LG15100A |
15 | 200 | 35 | LG15200 | LG15200N | LG15200A | |
15 | 300 | 52 | LG15300 | LG15300N | LG15300A | |
15 | 400 | 70 | LG15400 | LG15400N | LG15400A | |
15 | 500 | 88 | LG15500 | LG15500N | LG15500A | |
15 | 600 | 105 | LG15600 | LG15600N | LG15600A | |
15 | 700 | 123 | LG15700 | LG15700N | LG15700A | |
15 | 800 | 141 | LG15800 | LG15800N | LG15800A | |
15 | 900 | 158 | LG15900 | LG15900N | LG15900A | |
15 | 1000 | 176 | LG151000 | LG151000N | LG151000A | |
20 | 7 | 100 | 31 | LG20100 | LG20100N | LG20100A |
20 | 200 | 62 | LG20200 | LG20200N | LG20200A | |
20 | 300 | 94 | LG20300 | LG20300N | LG20300A | |
20 | 400 | 125 | LG20400 | LG20400N | LG20400A | |
20 | 500 | 157 | LG20500 | LG20500N | LG20500A | |
20 | 600 | 188 | LG20600 | LG20600N | LG20600A | |
20 | 700 | 219 | LG20700 | LG20700N | LG20700A | |
20 | 800 | 251 | LG20800 | LG20800N | LG20800A | |
20 | 900 | 282 | LG20900 | LG20900N | LG20900A | |
20 | 1000 | 314 | LG201000 | LG201000N | LG201000A | |
25 | 7 | 100 | 49 | LG25100 | LG25100N | LG25100A |
25 | 200 | 98 | LG25200 | LG25200N | LG25200A | |
25 | 300 | 147 | LG25300 | LG25300N | LG25300A | |
25 | 400 | 196 | LG25400 | LG25400N | LG25400A | |
25 | 500 | 245 | LG25500 | LG25500N | LG25500A | |
25 | 600 | 294 | LG25600 | LG25600N | LG25600A | |
25 | 700 | 343 | LG25700 | LG25700N | LG25700A | |
25 | 800 | 392 | LG25800 | LG25800N | LG25800A | |
25 | 900 | 441 | LG25900 | LG25900N | LG25900A | |
25 | 1000 | 490 | LG251000 | LG251000N | LG251000A | |
30 | 7 | 100 | 70 | LG30100 | LG30100N | LG30100A |
30 | 200 | 141 | LG30200 | LG30200N | LG30200A | |
30 | 300 | 211 | LG30300 | LG30300N | LG30300A | |
30 | 400 | 282 | LG30400 | LG30400N | LG30400A | |
30 | 500 | 353 | LG30500 | LG30500N | LG30500A | |
30 | 600 | 423 | LG30600 | LG30600N | LG30600A | |
30 | 700 | 494 | LG30700 | LG30700N | LG30700A | |
30 | 800 | 565 | LG30800 | LG30800N | LG30800A | |
30 | 900 | 635 | LG30900 | LG30900N | LG30900A | |
30 | 1000 | 706 | LG301000 | LG301000N | LG301000A | |
37 | 7 | 100 | 107 | LG37100 | LG37100N | LG37100A |
37 | 200 | 214 | LG37200 | LG37200N | LG37200A | |
37 | 300 | 322 | LG37300 | LG37300N | LG37300A | |
37 | 400 | 429 | LG37400 | LG37400N | LG37400A | |
37 | 500 | 537 | LG37500 | LG37500N | LG37500A | |
37 | 600 | 644 | LG37600 | LG37600N | LG37600A | |
37 | 700 | 752 | LG37700 | LG37700N | LG37700A | |
37 | 800 | 859 | LG37800 | LG37800N | LG37800A | |
37 | 900 | 967 | LG37900 | LG37900N | LG37900A | |
37 | 1000 | 1074 | LG371000 | LG371000N | LG371000A | |
50 | 7 | 100 | 196 | LG50100 | LG50100N | LG50100A |
50 | 200 | 392 | LG50200 | LG50200N | LG50200A | |
50 | 300 | 588 | LG50300 | LG50300N | LG50300A | |
50 | 400 | 785 | LG50400 | LG50400N | LG50400A | |
50 | 500 | 981 | LG50500 | LG50500N | LG50500A | |
50 | 600 | 1177 | LG50600 | LG50600N | LG50600A | |
50 | 700 | 1373 | LG50700 | LG50700N | LG50700A | |
50 | 800 | 1570 | LG50800 | LG50800N | LG50800A | |
50 | 900 | 1766 | LG50900 | LG50900N | LG50900A | |
50 | 1000 | 1962 | LG501000 | LG501000N | LG501000A | |
層析柱鐵架臺(tái) | 100*100cm | TJT1010 | ||||
ID5耐有機(jī)溶劑密封墊(2個(gè)/一套) | LS05 | 可以耐受各種有機(jī)溶劑 | ||||
ID8耐有機(jī)溶劑密封墊(2個(gè)/一套) | LS08 | 可以耐受各種有機(jī)溶劑 | ||||
ID10耐有機(jī)溶劑密封墊(2個(gè)/一套) | LS10 | 可以耐受各種有機(jī)溶劑 | ||||
ID15耐有機(jī)溶劑密封墊(2個(gè)/一套) | LS15 | 可以耐受各種有機(jī)溶劑 | ||||
ID20耐有機(jī)溶劑密封墊(2個(gè)/一套) | LS20 | 可以耐受各種有機(jī)溶劑 | ||||
ID25耐有機(jī)溶劑密封墊(2個(gè)/一套) | LS25 | 可以耐受各種有機(jī)溶劑 | ||||
ID30耐有機(jī)溶劑密封墊(2個(gè)/一套) | LS30 | 可以耐受各種有機(jī)溶劑 | ||||
ID37耐有機(jī)溶劑密封墊(2個(gè)/一套) | LS37 | 可以耐受各種有機(jī)溶劑 | ||||
ID50耐有機(jī)溶劑密封墊(2個(gè)/一套) | LS50 | 可以耐受各種有機(jī)溶劑 | ||||
ID5密封墊(2個(gè)/一套) | LY05 | EPDM材料 | ||||
ID8密封墊(2個(gè)/一套) | LY08 | EPDM材料 | ||||
ID10密封墊(2個(gè)/一套) | LY10 | EPDM材料 | ||||
ID15密封墊(2個(gè)/一套) | LY15 | EPDM材料 | ||||
ID20密封墊(2個(gè)/一套) | LY20 | EPDM材料 | ||||
ID25密封墊(2個(gè)/一套) | LY25 | EPDM材料 | ||||
ID30密封墊(2個(gè)/一套) | LY30 | EPDM材料 | ||||
ID37密封墊(2個(gè)/一套) | LY37 | EPDM材料 | ||||
ID50密封墊(2個(gè)/一套) | LY50 | EPDM材料 | ||||
ID5篩板(50um) | SB0550 | PE篩板(1套2個(gè)) | ||||
ID8篩板(50um) | SB0850 | PE篩板(1套2個(gè)) | ||||
ID10篩板(50um) | SB1050 | PE篩板(1套2個(gè)) | ||||
ID15篩板(50um) | SB1550 | PE篩板(1套2個(gè)) | ||||
ID20篩板(50um) | SB2050 | PE篩板(1套2個(gè)) | ||||
ID25篩板(50um) | SB2550 | PE篩板(1套2個(gè)) | ||||
ID30篩板(50um) | SB3050 | PE篩板(1套2個(gè)) | ||||
ID37篩板(50um) | SB3750 | PE篩板(1套2個(gè)) | ||||
ID50篩板(50um) | SB5050 | PE篩板(1套2個(gè)) | ||||
ID5篩板(20um) | SB0520 | PE篩板(1套2個(gè)) | ||||
ID8篩板(20um) | SB0820 | PE篩板(1套2個(gè)) | ||||
ID10篩板(20um) | SB1020 | PE篩板(1套2個(gè)) | ||||
ID15篩板(20um) | SB1520 | PE篩板(1套2個(gè)) | ||||
ID20篩板(20um) | SB2020 | PE篩板(1套2個(gè)) | ||||
ID25篩板(20um) | SB2520 | PE篩板(1套2個(gè)) | ||||
ID30篩板(20um) | SB3020 | PE篩板(1套2個(gè)) | ||||
ID37篩板(20um) | SB3720 | PE篩板(1套2個(gè)) | ||||
ID50篩板(20um) | SB5020 | PE篩板(1套2個(gè)) | ||||
ID5篩板(10um) | SB0510 | PE篩板(1套2個(gè)) | ||||
ID8篩板(10um) | SB0810 | PE篩板(1套2個(gè)) | ||||
ID10篩板(10um) | SB1010 | PE篩板(1套2個(gè)) | ||||
ID15篩板(10um) | SB1510 | PE篩板(1套2個(gè)) | ||||
ID20篩板(10um) | SB2010 | PE篩板(1套2個(gè)) | ||||
ID25篩板(10um) | SB2510 | PE篩板(1套2個(gè)) | ||||
ID30篩板(10um) | SB3010 | PE篩板(1套2個(gè)) | ||||
ID37篩板(10um) | SB3710 | PE篩板(1套2個(gè)) | ||||
ID50篩板(10um) | SB5010 | PE篩板(1套2個(gè)) | ||||
ID5篩板(5um) | SB0505 | PE篩板(1套2個(gè)) | ||||
ID8篩板(5um) | SB0805 | PE篩板(1套2個(gè)) | ||||
ID10篩板(5um) | SB1005 | PE篩板(1套2個(gè)) | ||||
ID15篩板(5um) | SB1505 | PE篩板(1套2個(gè)) | ||||
ID20篩板(5um) | SB2005 | PE篩板(1套2個(gè)) | ||||
ID25篩板(5um) | SB2505 | PE篩板(1套2個(gè)) | ||||
ID30篩板(5um) | SB3005 | PE篩板(1套2個(gè)) | ||||
ID37篩板(5um) | SB3705 | PE篩板(1套2個(gè)) | ||||
ID50篩板(5um) | SB5005 | PE篩板(1套2個(gè)) |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信公眾號
網(wǎng)站二維碼