當前位置:首頁 > 產品中心 > Alltech液湘色譜柱 > Prevail™色譜柱 > Prevail分析柱
簡要描述:分析柱100%有機相到100%水相都穩(wěn)定1:無論是高水比例還是高有機溶劑比例的流動相均可適用2:對于高極性化合物,使用100%水溶液作為流動相,仍有*的保留性與重現(xiàn)性
產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
使用同一根Prevail C18 柱,在水溶液流動相中保留極性化合物,在有機溶劑流動相中保留疏水性化合物。
Prevail鍵和相規(guī)格 | |||||||||
鍵和相 | 填料基質 | 填料形狀 | 填料粒徑 | 孔徑 | 表面積 | 碳載量 | 鍵和類型 | 封尾? | USP代碼 |
C18 Select | 硅膠 | 球形 | 3, 5μm | 110A | 350m2/g | 17% | 單點型 | 是 | L1 |
C18 | 硅膠 | 球形 | 3, 5μm | 110A | 350m2/g | 15% | 單點型 | 是 | L1 |
C8 | 硅膠 | 球形 | 3, 5μm | 110A | 350m2/g | 8% | 單點型 | 是 | L7 |
Phenyl | 硅膠 | 球形 | 3, 5μm | 110A | 350m2/g | 7% | 單點型 | 是 | L11 |
Cyano (CN) | 硅膠 | 球形 | 3, 5μm | 110A | 350m2/g | ―― | 單點型 | 是 | L10 |
Amino (NH2) | 硅膠 | 球形 | 3, 5μm | 110A | 350m2/g | ―― | 單點型 | 否 | L8 |
Silica | 硅膠 | 球形 | 3, 5μm | 110A | 350m2/g | ―― | ―― | ―― | L3 |
Organic Acid | 硅膠 | 球形 | 3, 5μm | 110A | 350m2/g | ―― | 單點型 | 是 | ―― |
Carbohydrate ES | 聚合物 | 球形 | 5μm | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
在同一根色譜柱上進行近乎100%水相分析和100%有機相分析的切換表現(xiàn)
分析柱100%有機相到100%水相都穩(wěn)定適用Prevail分析柱具有高度穩(wěn)定的鍵和相,因此可以將同一根柱用于多個流動相條件的分析項目。如圖所示,先在97%水溶液條件下分析高極性的水溶性維生素,再轉到100%有機相條件下分析脂溶性維生素,再轉回到97%水溶液條件下分析水溶性維生素,前后分離效果**。注意:在水相和有機相之間轉換時應確保前后銜接的流動相互溶。
Prevail C18 和半制備柱常用規(guī)格貨號快速獲取表:
【有更多規(guī)格此處未列出。如需不同粒徑、鍵和相、柱內徑或柱長度,請垂詢上海宸喬生物科技有限公司】
及保護柱 | ||
填料 | 柱硬件規(guī)格 | 貨號 |
C18, 3um | 2.1 x 50mm | 43818 |
2.1 x 150mm | 99200 | |
4.6 x 50mm | 43829 | |
4.6 x 150mm | 99204 | |
7 x 33mm (Rocket) | 99280 | |
7 x 53mm (Rocket) | 99279 | |
C18, 5um | 2.1 x 150mm | 99206 |
4.6 x 50mm | 43903 | |
4.6 x 150mm | 99208 | |
4.6 x 250mm | 99210 | |
保護柱芯:3/pk (必須配合All-Guard保護柱套(PN 80101)使用) | ||
C18, 5um | 2.1 x 7.5mm | 96682 |
4.6 x 7.5mm | 99286 |
半制備柱及保護柱 | ||
填料 | 柱硬件規(guī)格(內徑 x 柱長) | 貨號 |
C18, 5um | 10 x 150mm | 99293 |
10 x 250mm | 99294 | |
22 x 150mm | 99296 | |
22 x 250mm | 99297 | |
半制備柱保護柱 | C18 5um 7x33mm | 970211 |
產品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信公眾號
網站二維碼