當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > Alltech液湘色譜柱 > Platinum™色譜柱 > Platinum色譜柱
簡要描述:Platinum色譜柱 :*的選擇性,幫助解決極性化合物在C18 柱上的保留與分離難題1: *的選擇性2:對極性化合物有更好的峰形3:雙分離機(jī)制為分離提供更多選擇4:*的生產(chǎn)穩(wěn)定性與重現(xiàn)性5:提供1.5μm 填料,裝載于Rocket與Expedite柱硬件中,為您提供*的高速與高分辨的高通量分析體驗。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
Platinμm色譜柱產(chǎn)品簡介:
有兩種不同的硅膠暴露程度的色譜柱。
1.標(biāo)準(zhǔn)白金Platinμm 柱的硅膠暴露程度是中等的,所有分離中性和中等極性的化合物。
2.Platinμm EPS (擴(kuò)大的極性選擇性) 的硅膠暴露程度較高,分離有兩個或者更多的極性官能團(tuán)的極性物質(zhì)。Platinμm白金柱在其他色譜柱不適用時通??梢缘玫椒浅:玫姆蛛x效果。
Platinμm色譜柱規(guī)格介紹:
Platinum鍵和相規(guī)格 | |||||||||
鍵和相 | 填料基質(zhì) | 填料形狀 | 填料粒徑 | 孔徑 | 表面積 | 碳載量 | 鍵和類型 | 封尾? | USP代碼 |
C18 | 硅膠 | 球形 | 1.5, 3, 5μm | 100A | 200m2/g | 6% | 單點(diǎn)式 | 是 | L1 |
EPS C18 | 硅膠 | 球形 | 1.5, 3, 5μm | 100A | 200m2/g | 5% | 單點(diǎn)式 | 否 | L1 |
C8 | 硅膠 | 球形 | 1.5, 3, 5μm | 100A | 200m2/g | 4% | 單點(diǎn)式 | 是 | L7 |
EPS C8 | 硅膠 | 球形 | 3, 5μm | 100A | 200m2/g | 2.5% | 單點(diǎn)式 | 否 | L7 |
Phenyl | 硅膠 | 球形 | 3, 5μm | 100A | 200m2/g | ―― | 單點(diǎn)式 | 是 | L11 |
Cyano (CN) | 硅膠 | 球形 | 3, 5μm | 100A | 200m2/g | ―― | 單點(diǎn)式 | 否 | L10 |
Amino (NH2) | 硅膠 | 球形 | 3, 5μm | 100A | 200m2/g | ―― | 單點(diǎn)式 | 否 | L8 |
Silica | 硅膠 | 球形 | 3, 5μm | 100A | 200m2/g | ―― | ―― | ―― | L3 |
SAX | 硅膠 | 球形 | 3, 5μm | 100? | 200m2/g | ―― | 單點(diǎn)式 | 否 | ―― |
Platinμm色譜柱的工作機(jī)理與適用性:
其*的選擇性來自于有意識、有控制的暴露部分硅膠表面。與用過量鍵和相盡可能將硅膠表面*覆蓋的常規(guī)制造方法和標(biāo)準(zhǔn)硅膠鍵和柱產(chǎn)品相比,Platinum柱則有意識、有控制的暴露一部分硅膠表面,同時保留了極性和非極性的作用位點(diǎn),為樣品提供了雙模式分離機(jī)制。因為對極性作用位點(diǎn)的保留,其對極性化合物的保留與選擇效果,大大超過其他常規(guī)反相柱,能提供更好的分離方案。因為Platinum柱的反相鍵和相覆蓋量小、反相保留能力較弱,當(dāng)被測樣品同時含有疏水性很強(qiáng)的組分時,強(qiáng)疏水性組分能較快的被洗脫下來,節(jié)約分析時間,特別適用于極性差別較大的多種組分的等梯度洗脫分析。當(dāng)被測物質(zhì)為高極性化合物而您仍想使用反相柱進(jìn)行分離時,Platinum EPS (Extended Polar Selectivity,拓展極性選擇性)是*選擇,Platinum EPS 提供了zui高程度的硅膠暴露以利于對極性化合物的保留。
如圖所示:Platinum柱與Platinum EPS 柱與其他常規(guī)類型柱相比,顯示出極為不同的選擇性。(圖表助讀:橫坐標(biāo)為典型中性化合物甲苯(Toluene)的相對保留因子,縱坐標(biāo)為典型極性化合物阿米替林(Amitripyline)與甲苯的相對保留因子的比值。柱在圖中的二維位置代表了其對非極性和極性化合物的選擇性。)
巧妙利用硅膠表面暴露程度的不同,即使Platinum C18 柱和Platinum EPS C18 相比,都能顯示出對一組極性較大的血管擴(kuò)張藥物的保留性與選擇性的很大差別。這對于藥物降解分析通常是有幫助的,因為降解產(chǎn)物通常表現(xiàn)為極性增強(qiáng)。在等梯度分析需要等待非極性較強(qiáng)的原形藥流出為止時,Platinum柱和Platinum EPS 柱對非極性化合物較弱的保留性有助于等梯度分析在更短的時間內(nèi)完成。
Platinum 色譜柱產(chǎn)品有*的生產(chǎn)穩(wěn)定性,下圖是過去十年對各批次的檢測指標(biāo)控制曲線圖,顯示出*的生產(chǎn)穩(wěn)定性和重現(xiàn)性。您可安心用于藥物產(chǎn)品的分析質(zhì)檢工作。
常用Platinum色譜柱及保護(hù)柱貨號快速獲取表:
【有更多規(guī)格此處未列出,如需其它鍵和相、柱內(nèi)徑、柱長度、或柱接口類型如Waters接口,請垂詢上海宸喬生物科技有限公司】
填料 | 規(guī)格(柱內(nèi)徑 x 柱長) | 貨號(標(biāo)準(zhǔn)型接口) |
Platinum色譜柱 | ||
EPS C18, 5um | 常規(guī)分析柱:4.6x150mm | 32214 |
常規(guī)分析柱:4.6x250mm | 32246 | |
EPS C18, 3um | 常規(guī)分析柱:4.6x100mm | 32158 |
常規(guī)分析柱:4.6x150mm | 32183 | |
快速分離Rocket柱:7.0mmIDx33mmL | 50575 | |
快速分離Rocket柱:7.0mmIDx53mmL | 50573 | |
C18, 5um | 常規(guī)分析柱:4.6x150mm | 32043 |
常規(guī)分析柱:4.6x250mm | 32064 | |
C18, 3um | 常規(guī)分析柱:4.6x100mm | 32007 |
常規(guī)分析柱:4.6x150mm | 32020 | |
快速分離Rocket柱:7.0mmIDx33mmL | 50525 | |
快速分離Rocket柱:7.0mmIDx53mmL | 50523 | |
EPS C8, 5um | 常規(guī)分析柱:4.6x150mm | 32420 |
常規(guī)分析柱:4.6x250mm | 32425 | |
EPS C8, 3um | 常規(guī)分析柱:4.6x150mm | 32415 |
快速分離Rocket柱:7.0mmIDx33mmL | 50583 | |
快速分離Rocket柱:7.0mmIDx53mmL | 50585 | |
C8, 5um | 常規(guī)分析柱:4.6x150mm | 32370 |
常規(guī)分析柱:4.6x250mm | 32375 | |
C8, 3um | 快速分離Rocket柱:7.0mmIDx33mmL | 50532 |
Platinum保護(hù)柱芯及保護(hù)柱卡套(保護(hù)柱芯必須配合卡套才能使用) | ||
EPS C18, 5um | 4.6x7.5mm, 3/ea | 32607 |
C18, 5um | 4.6x7.5mm, 3/ea | 32606 |
EPS C8, 5um | 4.6x7.5mm, 3/ea | 32614 |
C8, 5um | 4.6x7.5mm, 3/ea | 32612 |
All-Guard保護(hù)柱卡套(含柱間連接件)1 套 | 80101 | |
Platinum半制備色譜柱(供直接放大分離、收集被測樣品) | ||
EPS C18, 5um | 螺紋擰式-半制備柱:10x150mm | 82083 |
螺紋擰式-半制備柱:22x150mm | 82093 | |
螺紋擰式-半制備柱:22x250mm | 82095 | |
半制備柱保護(hù)柱 EPS C18 5um | 7mm i.d.x33mm L | 970216 |
關(guān)于更多應(yīng)用實(shí)例,請登陸www.discoverysciences。。com 查閱數(shù)據(jù)庫,或垂詢上海宸喬生物科技有限公司
Platinum(more separation choices with dual selectivity, unique columns) | |||
Material | Old PN | Description | |
Platinum液相色譜柱 | 5126367 | 32549 | Platinum Silica Column 250x4.6mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5126365 | 32542 | Platinum Silica Column 150x4.6mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5126385 | 32622 | Platinum Silica All-GuardCart.7.5x4.6,3pk |
Platinum液相色譜柱 | 5127245 | 50743 | Platinum SAX Rocket53x7mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5126435 | 32943 | Platinum SAX Column 250x4.6mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5126436 | 32944 | Platinum SAX Column 150x4.6mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5126439 | 32952 | Platinum SAX Column 150x4.6mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5126421 | 32787 | Platinum SAX All-GuardCartridges, 7.5x4.6,3pk |
Platinum液相色譜柱 | 5126391 | 32641 | Platinum Phenyl Column 250x4.6mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5126387 | 32631 | Platinum Phenyl Column 150x4.6mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5126382 | 32619 | Platinum Phenyl All-GuardCart.7.5x4.6,3pk |
Platinum液相色譜柱 | 5127225 | 50595 | Platinum Cyano Rocket53x7mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5127224 | 50593 | Platinum Cyano Rocket33x7mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5126397 | 32682 | Platinum Cyano Column-W 250x4.6mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5126396 | 32681 | Platinum Cyano Column 250x4.6mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5126394 | 32672 | Platinum Cyano Column 150x4.6mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5126383 | 32620 | Platinum CN All-GuardCartridges 7.5x4.6,3pk |
Platinum液相色譜柱 | 5127223 | 50585 | Platinum C8-EPS Rocket53x7mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5126345 | 32426 | Platinum C8-EPS Column-W 250x4.6mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5126341 | 32416 | Platinum C8-EPS Column-W 150x4.6mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5126344 | 32425 | Platinum C8-EPS Column 250x4.6mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5126342 | 32420 | Platinum C8-EPS Column 150x4.6mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5126340 | 32415 | Platinum C8-EPS Column 150x4.6mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5126338 | 32410 | Platinum C8-EPS Column 100x4.6mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5126377 | 32614 | Platinum C8-EPS All-Guard Cart.7.5x4.6,3pk |
Platinum液相色譜柱 | 5127215 | 50532 | Platinum C8 Rocket 33x7mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5126333 | 32376 | Platinum C8 Column-W 250x4.6mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5126332 | 32375 | Platinum C8 Column 250x4.6mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5126330 | 32370 | Platinum C8 Column 150x4.6mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5126320 | 32339 | Platinum C8 Column 100x4.6mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5126376 | 32612 | Platinum C8 All-GuardCartridges 7.5x4.6,3pk |
Platinum液相色譜柱 | 5126354 | 32476 | Platinum C4-300 Column 250x4.6mm 5u |
Platinum液相色譜柱 | 5126352 | 32471 | Platinum C4-300 Column 150x4.6mm 5u |
Platinum液相色譜柱 | 5126380 | 32617 | Platinum C4-300 All-GuardCart.7.5x4.6,3pk |
Platinum液相色譜柱 | 5133147 | 32279 | Platinum C18-EPS-300 Col-W 150x4.6mm 5u |
Platinum液相色譜柱 | 5126298 | 32278 | Platinum C18-EPS-300 Col. 150x4.6mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5126375 | 32611 | Platinum C18-EPS-300 All-Guard7.5x4.6,3pk |
Platinum液相色譜柱 | 5127218 | 50573 | Platinum C18-EPS Rocket53x7mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5127221 | 50579 | Platinum C18-EPS Rocket53x7mm 1.5um |
Platinum液相色譜柱 | 5127219 | 50575 | Platinum C18-EPS Rocket33x7mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5127220 | 50577 | Platinum C18-EPS Rocket33x7mm 1.5um |
Platinum液相色譜柱 | 5130697 | 970216 | Platinum C18-EPS Prep-Guard Column |
Platinum液相色譜柱 | 5126284 | 32247 | Platinum C18-EPS Column-W 250x4.6mm 5 |
Platinum液相色譜柱 | 5126271 | 32216 | Platinum C18-EPS Column-W 150x4.6mm 5 |
Platinum液相色譜柱 | 5126261 | 32184 | Platinum C18-EPS Column-W 150x4.6mm 3 |
Platinum液相色譜柱 | 5126256 | 32161 | Platinum C18-EPS Column-W 100x4.6mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5127004 | 43857 | Platinum C18-EPS Column 50x2.1mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5126283 | 32246 | Platinum C18-EPS Column 250x4.6mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5126285 | 32253 | Platinum C18-EPS Column 250x4.6mm 10um |
Platinum液相色譜柱 | 5126429 | 32802 | Platinum C18-EPS Column 250x3mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5126269 | 32214 | Platinum C18-EPS Column 150x4.6mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5126260 | 32183 | Platinum C18-EPS Column 150x4.6mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5126430 | 32806 | Platinum C18-EPS Column 150x3mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5126428 | 32799 | Platinum C18-EPS Column 150x3mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5126420 | 32784 | Platinum C18-EPS Column 150x3.2mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5129356 | 82093 | Platinum C18-EPS Column 150x22mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5126997 | 43839 | Platinum C18-EPS Column 150x2.1mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5129355 | 82083 | Platinum C18-EPS Column 150x10mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5126254 | 32158 | Platinum C18-EPS Column 100x4.6mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5127018 | 43882 | Platinum C18-EPS Column 100x2.1mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5131286 | 99117 | Platinum C18-EPS All-GuardCart. 7.5 x 4.6, 3pk |
Platinum液相色譜柱 | 5126373 | 32607 | Platinum C18-EPS All-GuardCart. 7.5 x 4.6, 3pk |
Platinum液相色譜柱 | 5126235 | 32097 | Platinum C18-300 Column 250x4.6mm 5 |
Platinum液相色譜柱 | 5126374 | 32610 | Platinum C18-300 All-GuardCart. 7.5 x 4.6, 3pk |
Platinum液相色譜柱 | 5127210 | 50523 | Platinum C18 Rocket53x7mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5127214 | 50529 | Platinum C18 Rocket53x7mm 1.5um |
Platinum液相色譜柱 | 5127211 | 50525 | Platinum C18 Rocket33x7mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5127212 | 50527 | Platinum C18 Rocket33x7mm 1.5um |
Platinum液相色譜柱 | 5135222 | 22691 | Platinum C18 EPS Guard 10x1mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5135226 | 22696 | Platinum C18 EPS Guard 10x1mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5135221 | 22690 | Platinum C18 EPS Guard 10x0.500mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5135225 | 22695 | Platinum C18 EPS Guard 10x0.500mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5135220 | 22689 | Platinum C18 EPS Guard 10x0.300mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5135224 | 22694 | Platinum C18 EPS Guard 10x0.300mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5135219 | 22688 | Platinum C18 EPS Guard 10x0.150mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5135223 | 22693 | Platinum C18 EPS Guard 10x0.150mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5135991 | 22687 | Platinum C18 EPS Guard 10x0.100mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5135949 | 22692 | Platinum C18 EPS Guard 10x0.100mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5135178 | 22293 | Platinum C18 EPS Column 50x1mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5135183 | 22438 | Platinum C18 EPS Column 50x1mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5135188 | 22454 | Platinum C18 EPS Column 50x1mm 1.5um |
Platinum液相色譜柱 | 5135176 | 22285 | Platinum C18 EPS Column 50x0.300mm 5u |
Platinum液相色譜柱 | 5135181 | 22432 | Platinum C18 EPS Column 50x0.300mm 3u |
Platinum液相色譜柱 | 5135175 | 22281 | Platinum C18 EPS Column 50x0.150mm 5u |
Platinum液相色譜柱 | 5135180 | 22300 | Platinum C18 EPS Column 50x0.150mm 3u |
Platinum液相色譜柱 | 5135174 | 22267 | Platinum C18 EPS Column 50x0.075mm 5u |
Platinum液相色譜柱 | 5135179 | 22297 | Platinum C18 EPS Column 50x0.075mm 3u |
Platinum液相色譜柱 | 5135173 | 22453 | Platinum C18 EPS Column 30x1mm 1.5um |
Platinum液相色譜柱 | 5135218 | 22296 | Platinum C18 EPS Column 250x1mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5135217 | 22292 | Platinum C18 EPS Column 250x0.500mm 5 |
Platinum液相色譜柱 | 5135208 | 22295 | Platinum C18 EPS Column 150x1mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5135213 | 22440 | Platinum C18 EPS Column 150x1mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5135207 | 22291 | Platinum C18 EPS Column 150x0.500mm 5 |
Platinum液相色譜柱 | 5135212 | 22437 | Platinum C18 EPS Column 150x0.500mm 3 |
Platinum液相色譜柱 | 5135193 | 22294 | Platinum C18 EPS Column 100x1mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5135198 | 22439 | Platinum C18 EPS Column 100x1mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5135203 | 22455 | Platinum C18 EPS Column 100x1mm 1.5um |
Platinum液相色譜柱 | 5135192 | 22290 | Platinum C18 EPS Column 100x0.500mm 5 |
Platinum液相色譜柱 | 5135197 | 22436 | Platinum C18 EPS Column 100x0.500mm 3 |
Platinum液相色譜柱 | 5135187 | 22451 | Platinum C18 EPS Col. 50x0.500mm 1.5um |
Platinum液相色譜柱 | 5135186 | 22448 | Platinum C18 EPS Col. 50x0.300mm 1.5um |
Platinum液相色譜柱 | 5135185 | 22445 | Platinum C18 EPS Col. 50x0.150mm 1.5um |
Platinum液相色譜柱 | 5135184 | 22442 | Platinum C18 EPS Col. 50x0.075mm 1.5um |
Platinum液相色譜柱 | 5135216 | 22288 | Platinum C18 EPS Col. 250x0.300mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5135215 | 22284 | Platinum C18 EPS Col. 250x0.150mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5135214 | 22280 | Platinum C18 EPS Col. 250x0.075mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5135206 | 22287 | Platinum C18 EPS Col. 150x0.300mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5135211 | 22434 | Platinum C18 EPS Col. 150x0.300mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5135205 | 22283 | Platinum C18 EPS Col. 150x0.150mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5135210 | 22431 | Platinum C18 EPS Col. 150x0.150mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5135204 | 22269 | Platinum C18 EPS Col. 150x0.075mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5135209 | 22299 | Platinum C18 EPS Col. 150x0.075mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5135202 | 22452 | Platinum C18 EPS Col. 100x0.500mm 1.5 |
Platinum液相色譜柱 | 5135191 | 22286 | Platinum C18 EPS Col. 100x0.300mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5135196 | 22433 | Platinum C18 EPS Col. 100x0.300mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5135201 | 22449 | Platinum C18 EPS Col. 100x0.300mm 1.5 |
Platinum液相色譜柱 | 5135190 | 22282 | Platinum C18 EPS Col. 100x0.150mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5135195 | 22430 | Platinum C18 EPS Col. 100x0.150mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5135200 | 22446 | Platinum C18 EPS Col. 100x0.150mm 1.5 |
Platinum液相色譜柱 | 5135189 | 22268 | Platinum C18 EPS Col. 100x0.075mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5135194 | 22298 | Platinum C18 EPS Col. 100x0.075mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5135199 | 22443 | Platinum C18 EPS Col. 100x0.075mm 1.5 |
Platinum液相色譜柱 | 5135826 | 505113 | Platinum C18 EPS 50x4.6mm, 1.5um |
Platinum液相色譜柱 | 5146247 | Platinum C18 EPS 3um 50 X 4.6mm | |
Platinum液相色譜柱 | 5135822 | 505118 | Platinum C18 EPS 30x4.6mm, 1.5um |
Platinum液相色譜柱 | 5126223 | 32068 | Platinum C18 Column-W 250x4.6mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5126217 | 32044 | Platinum C18 Column-W 150x4.6mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5126214 | 32029 | Platinum C18 Column-W 150x4.6mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5126219 | 32064 | Platinum C18 Column 250x4.6mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5126423 | 32792 | Platinum C18 Column 250x3mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5126216 | 32043 | Platinum C18 Column 150x4.6mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5126209 | 32020 | Platinum C18 Column 150x4.6mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5126424 | 32793 | Platinum C18 Column 150x3mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5126425 | 32794 | Platinum C18 Column 150x3mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5126199 | 32007 | Platinum C18 Column 100x4.6mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5131285 | 99115 | Platinum C18 All-GuardCartridges,7.5x3.0mm, 3pk |
Platinum液相色譜柱 | 5126372 | 32606 | Platinum C18 All-GuardCartridges,7.7x4.6mm, 3pk |
Platinum液相色譜柱 | 5146246 | 5146246 | Platinum C18 5um 50 X 2.1mm |
Platinum液相色譜柱 | 5135825 | 505112 | Platinum C18 50x4.6mm, 1.5um |
Platinum液相色譜柱 | 5135823 | 505104 | Platinum C18 50x2.1mm, 1.5um |
Platinum液相色譜柱 | 5135809 | 505114 | Platinum C18 30x2.1mm, 1.5um |
Platinum液相色譜柱 | 5135805 | 505102 | Platinum C18 20x2.1mm, 1.5um |
Platinum液相色譜柱 | 5127217 | 50545 | Platinum Amino Rocket53x7mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5126403 | 32722 | Platinum Amino Column 250x4.6mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5126401 | 32713 | Platinum Amino Column 150x4.6mm 5um |
Platinum液相色譜柱 | 5126399 | 32706 | Platinum Amino Column 150x4.6mm 3um |
Platinum液相色譜柱 | 5126384 | 32621 | Platinum Amino All-GuardCart.7.5x4.6mm, 3pk |
Platinum液相色譜柱 | 5126363 | 32535 | PlatinumSilica Column 150x4.6mm 3um |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信公眾號
網(wǎng)站二維碼